車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Vespa_GTS300ie_Super | ¥55,800【¥61,800~】 | ¥46,000【¥53,000~】 | ¥41,000【¥48,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_GTS300ie_SuperSport | ¥55,800【¥61,800~】 | ¥46,000【¥53,000~】 | ¥41,000【¥48,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_GTS250ie | ¥56,800【¥62,800~】 | ¥47,000【¥54,000~】 | ¥42,000【¥49,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_GTS250ie_Rocca_Borromeo | ¥58,000【¥64,000~】 | ¥47,000【¥54,000~】 | ¥42,000【¥49,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_GTV300ie_Montenapoleone | ¥55,800【¥61,800~】 | ¥46,000【¥53,000~】 | ¥41,000【¥48,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_GTV250ie | ¥55,800【¥61,800~】 | ¥46,000【¥53,000~】 | ¥41,000【¥48,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_PX_Euro3 | ¥50,000【¥56,000~】 | ¥40,000【¥47,000~】 | ¥35,000【¥42,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_PX150_Unita’d’Italia | ¥54,000【¥60,000~】 | ¥44,000【¥51,000~】 | ¥39,000【¥46,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_LXV125ie | ¥47,000【¥53,000~】 | ¥37,000【¥44,000~】 | ¥32,000【¥39,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_LX150ie_3V | ¥50,000【¥56,000~】 | ¥40,000【¥47,000~】 | ¥35,000【¥42,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_LX125ie_3V | ¥47,000【¥53,000~】 | ¥37,000【¥44,000~】 | ¥32,000【¥39,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_LX50_4T4V | ¥43,000【¥49,000~】 | ¥33,000【¥40,000~】 | ¥28,000【¥35,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_LX50 | ¥43,000【¥49,000~】 | ¥33,000【¥40,000~】 | ¥28,000【¥35,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_S_Touring_NEO* | ¥56,800【¥62,800~】 | ¥47,000【¥54,000~】 | ¥42,000【¥49,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_S_College | ¥50,000【¥56,000~】 | ¥40,000【¥47,000~】 | ¥35,000【¥42,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_S150ie | ¥47,000【¥53,000~】 | ¥37,000【¥44,000~】 | ¥32,000【¥39,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_S125ie | ¥47,000【¥53,000~】 | ¥37,000【¥44,000~】 | ¥32,000【¥39,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_S50_4T4V | ¥43,000【¥49,000~】 | ¥33,000【¥40,000~】 | ¥28,000【¥35,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
Vespa_S50 | ¥43,000【¥49,000~】 | ¥33,000【¥40,000~】 | ¥28,000【¥35,000~】 | ¥20,000【¥24,000~】 |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。