MODERN CLASSICS
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Bonneville | ¥73,700【¥81,400~】 | ¥62,700【¥70,400~】 | ¥57,200【¥64,900~】 | ¥28,600【¥35,200~】 |
Bonneville Bobber | ¥73,700【¥81,400~】 | ¥62,700【¥70,400~】 | ¥57,200【¥64,900~】 | – |
Bonneville BobberBlack | ¥73,700【¥81,400~】 | ¥62,700【¥70,400~】 | ¥57,200【¥64,900~】 | – |
Bonneville Speedmaster | ¥75,900【¥83,600~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | – |
Street Twin | ¥74,800【¥82,500~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
Speed Twin | ¥74,800【¥82,500~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
Street Cup | ¥74,800【¥82,500~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
Bonneville T100 | ¥80,300【¥88,000~】 | ¥69,300【¥77,000~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | – |
Bonneville T120 | ¥80,300【¥88,000~】 | ¥69,300【¥77,000~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | – |
Street Scrambler | ¥80,300【¥88,000~】 | ¥69,300【¥77,000~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | – |
Thruxton | ¥83,600【¥91,300~】 | ¥72,600【¥73,700~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | – |
Thruxton R | ¥83,600【¥91,300~】 | ¥72,600【¥73,700~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
ROADSTERS
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Street Triple S | ¥75,900【¥83,600~】 | ¥62,700【¥70,400~】 | ¥57,200【¥64,900~】 | – |
Street Triple RS | ¥78,100【¥85,800~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | – |
Street Triple R-Low | ¥78,100【¥85,800~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | – |
Trident 660 | ¥78,100【¥85,800~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | – |
Speed Triple S | ¥90,200【¥97,900~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥71,500【¥79,200~】 | – |
Speed Triple RS | ¥92,400【¥100,100~】 | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥73,700【¥81,400~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
SUPERSPORTS
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Daytona 675 | ¥83,600【¥91,300~】 | ¥70,400【¥78,100~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | – |
Daytona 675 R | ¥85,800【¥93,500~】 | ¥72,600【¥80,300~】 | ¥67,100【¥74,800~】 | – |
Daytona 765 R | ¥96,800【¥104,500~】 | ¥83,600【¥91,300~】 | ¥78,100【¥85,800~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
ADVENTURE & TOURING
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Tiger900 GT | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
Tiger900 GT Pro | ¥78,100【¥84,700~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | – |
Tiger900 Rally | ¥83,600【¥91,300~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | – |
Tiger900 Rally Pro | ¥84,700【¥92,400~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
Tiger1200 XRT | ¥84,700【¥92,400~】 | ¥69,300【¥77,000~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | – |
Tiger1200 XCA | ¥91,300【¥99,000~】 | ¥69,300【¥77,000~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | – |
Tiger1200 Desert Edition | ¥91,300【¥99,000~】 | ¥69,300【¥77,000~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | – |
Trophy / SE | ¥95,700【¥103,400~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
CRUISERS
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
America | ¥75,900【¥83,600~】 | ¥62,700【¥70,400~】 | ¥57,200【¥64,900~】 | – |
Speedmaster | ¥78,100【¥85,800~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | – |
Thunderbird | ¥90,200【¥97,900~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥71,500【¥79,200~】 | – |
Thunderbird Storm | ¥90,200【¥97,900~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥71,500【¥79,200~】 | – |
Thunderbird Commander | ¥93,500【¥101,200~】 | ¥80,300【¥88,000~】 | ¥74,800【¥82,500~】 | – |
RocketⅢ | ¥101,200【¥108,900~】 | ¥88,000【¥95,700~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | – |
RocketⅢ Touring | ¥112,200【¥119,900~】 | ¥99,000【¥106,700~】 | ¥93,500【¥101,200~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。