SUPERSPORT
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
RC 125 | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | ¥22,000【¥32,000~】 |
RC 250 | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
RC 390 | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
1190 RC8 R | ¥83,600【¥91,300~】 | ¥70,400【¥78,100~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
NAKEDBIKE
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
125 DUKE | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
250 DUKE | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
390 DUKE | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
690 DUKE | ¥78,100【¥85,800~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | – |
690 DUKE R | ¥78,100【¥85,800~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | – |
790 DUKE | ¥80,300【¥88,000~】 | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥62,700【¥70,400~】 | – |
890 DUKE R | ¥80,300【¥88,000~】 | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥62,700【¥70,400~】 | – |
1290 SUPER DUKE R | ¥83,600【¥91,300~】 | ¥70,400【¥78,100~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
SPORTS TOURER
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
1290 SUPER DUKE GT | ¥85,800【¥93,500~】 | ¥72,600【¥80,300~】 | ¥67,100【¥74,800~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
SUPERMOTO
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
690 SMC R | ¥70,400【¥78,100~】 | ¥57,200【¥64,900~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | ¥24,000【¥32,000~】 |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
TRAVEL
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
390 ADVENTURE | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥55,000【¥60,500~】 | – |
450 RARRY | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
790 ADVENTURE | ¥74,800【¥82,500~】 | ¥61,600【¥69,300~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | – |
790 ADVENTURE R | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
1090 ADVENTURE | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
1090 ADVENTURE R | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
1190 ADVENTURE | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
1190 ADVENTURE R | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
1290 ADVENTURE R | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
1290 ADVENTURE S | ¥78,100【¥85,800~】 | ¥63,800【¥72,600~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
1290 ADVENTURE T | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
FREERIDE
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
FREERIDE 350 | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
ENDURO
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
125 XC-W | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
150 XC-W | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
250 EXC-F SIXDAYS | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
250 EXC-F | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
250 EXC TPI SIXDAYS | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
250 EXC TPI | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
350 EXC-F SIXDAYS | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
350 EXC-F | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
450 EXC-F SIXDAYS | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
450 EXC-F | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
500 EXC-F SIXDAYS | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
500 EXC-F | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
690 ENDURO R | ¥70,400【¥78,100~】 | ¥57,200【¥64,900~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
MOTOCROSS
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
50 SX | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥45,100【¥52,800~】 | ¥41,800【¥49,500~】 | – |
65 SX | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥45,100【¥52,800~】 | ¥41,800【¥49,500~】 | – |
85 SX 17/14 | ¥57,200【¥64,900~】 | ¥46,200【¥53,900~】 | ¥42,900【¥50,600~】 | – |
85 SX 19/16 | ¥58,300【¥66,000~】 | ¥47,300【¥55,000~】 | ¥44,000【¥51,700~】 | – |
125 SX | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
150 SX | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
250 SX | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
250 SX-F | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
350 SX-F | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
450 SX-F | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。