Touring
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Spyder RT | ¥120,000【¥140,000~】 | ¥100,000【¥120,000~】 | ¥80,000【¥100,000~】 | ¥40,000【¥48,000~】 |
Spyder RT-S | ¥120,000【¥140,000~】 | ¥100,000【¥120,000~】 | ¥80,000【¥100,000~】 | ¥40,000【¥48,000~】 |
Spyder RT Limited | ¥120,000【¥140,000~】 | ¥100,000【¥120,000~】 | ¥80,000【¥100,000~】 | ¥40,000【¥48,000~】 |
Spyder RT-S Special Series |
¥120,000【¥140,000~】 | ¥100,000【¥120,000~】 | ¥80,000【¥100,000~】 | ¥40,000【¥48,000~】 |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Sports Cruising
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Spyder F3 | ¥100,000【¥120,000~】 | ¥85,000【¥105,000~】 | ¥65,000【¥85,000~】 | ¥40,000【¥48,000~】 |
Spyder F3-S | ¥100,000【¥120,000~】 | ¥85,000【¥105,000~】 | ¥65,000【¥85,000~】 | ¥40,000【¥48,000~】 |
Spyder F3 Limited | ¥110,000【¥130,000~】 | ¥95,000【¥115,000~】 | ¥75,000【¥95,000~】 | ¥40,000【¥48,000~】 |
Spyder F3-S Special Series |
¥100,000【¥120,000~】 | ¥85,000【¥105,000~】 | ¥65,000【¥85,000~】 | ¥40,000【¥48,000~】 |
Spyder F3 Limited Special Series |
¥110,000【¥130,000~】 | ¥95,000【¥115,000~】 | ¥75,000【¥95,000~】 | ¥40,000【¥48,000~】 |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。