Touring
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Spyder RT | ¥145,200【¥167,200~】 | ¥123,200【¥145,200~】 | ¥101,200【¥123,200~】 | ¥46,200【¥55,000~】 |
Spyder RT-S | ¥145,200【¥167,200~】 | ¥123,200【¥145,200~】 | ¥101,200【¥123,200~】 | – |
Spyder RT Limited | ¥145,200【¥167,200~】 | ¥123,200【¥145,200~】 | ¥101,200【¥123,200~】 | – |
Ryker | ¥112,200【¥134,200~】 | ¥95,700【¥117,700~】 | ¥73,700【¥95,700~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Sports Cruising
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Spyder F3 | ¥123,200【¥145,200~】 | ¥106,700【¥128,700~】 | ¥84,700【¥106,700~】 | – |
Spyder F3-S | ¥123,200【¥145,200~】 | ¥106,700【¥128,700~】 | ¥84,700【¥106,700~】 | – |
Spyder F3-T | ¥134,200【¥156,200~】 | ¥117,700【¥139,700~】 | ¥95,700【¥117,700~】 | – |
Spyder F3 Limited | ¥145,200【¥167,200~】 | ¥123,200【¥145,200~】 | ¥101,200【¥123,200~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Rally
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Ryker Rally Edition | ¥112,200【¥134,200~】 | ¥95,700【¥117,700~】 | ¥73,700【¥95,700~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。