1000cc以上
コース | ネイキッド/クルーザー | フルカウル | オフロード |
---|---|---|---|
フルコース | ¥81,400【¥86,900~】 | ¥86,900【¥92,400~】 | ¥79,200【¥84,700~】 |
スタンダードコース | ¥70,400【¥75,900~】 | ¥75,900【¥81,400~】 | ¥68,200【¥73,700~】 |
外装コース | ¥60,500【¥63,800~】 | ¥63,800【¥67,100~】 | ¥62,700【¥68,200~】 |
ホイールコース | ¥24,200【¥35,200~】 | ¥24,200【¥35,200~】 | ¥24,200【¥35,200~】 |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
750cc以上~999cc以下
コース | ネイキッド/クルーザー | フルカウル | オフロード |
---|---|---|---|
フルコース | ¥73,700【¥79,200~】 | ¥79,200【¥84,700~】 | ¥71,500【¥77,000~】 |
スタンダードコース | ¥62,700【¥68,200~】 | ¥68,200【¥73,700~】 | ¥60,500【¥66,000~】 |
外装コース | ¥57,200【¥62,700~】 | ¥62,700【¥68,200~】 | ¥55,000【¥60,500~】 |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
400cc以上~749cc以下
コース | ネイキッド/クルーザー | フルカウル | オフロード | スクーター |
---|---|---|---|---|
フルコース | ¥71,500【¥77,000~】 | ¥77,000【¥82,500~】 | ¥69,300【¥74,800~】 | ¥73,700【¥79,200~】 |
スタンダードコース | ¥60,500【¥66,000~】 | ¥66,000【¥71,500~】 | ¥58,300【¥63,800~】 | |
外装コース | ¥53,900【¥59,400~】 | ¥59,400【¥64,900~】 | ¥51,700【¥59,400~】 |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※スクーターコースはボディ塗装面全面とホイール・エンジン等の施工になります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
125cc以上~399cc以下
コース | ネイキッド/クルーザー | フルカウル | オフロード | スクーター |
---|---|---|---|---|
フルコース | ¥67,100【¥72,600~】 | ¥72,600【¥78,100~】 | ¥64,900【¥70,400~】 | ¥63,800【¥69,300~】 |
スタンダードコース | ¥56,100【¥61,600~】 | ¥61,600【¥67,100~】 | ¥53,900【¥59,400~】 | |
外装コース | ¥52,800【¥58,300~】 | ¥58,300【¥63,800~】 | ¥50,600【¥56,100~】 |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※スクーターコースはボディ塗装面全面とホイール・エンジン等の施工になります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
124cc以下(原付1・2種)
コース | ネイキッド/クルーザー | フルカウル | オフロード | レジャー・ファミリー・ビジネス | スクーター |
---|---|---|---|---|---|
フルコース | ¥64,900【¥70,400~】 | ¥70,400【¥75,900~】 | ¥62,700【¥68,200~】 | ¥64,900【¥70,400~】 |
フルコース
¥55,000【¥60,500~】 |
スタンダードコース | ¥53,900【¥59,400~】 | ¥59,400【¥64,900~】 | ¥51,700【¥57,200~】 | ¥53,900【¥59,400~】 | |
外装コース | ¥50,600【¥56,100~】 | ¥56,100【¥61,600~】 | ¥49,500【¥55,000~】 | ¥50,600【¥56,100~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
特別料金車両
車種 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
HONDA ゴールドウイング ツアー | ¥123,200【¥145,200~】 | ¥110,000【¥121,000~】 | ¥93,500【¥104,500~】 | – |
HONDA ゴールドウイング | ¥112,200【¥134,200~】 | ¥99,000【¥110,000~】 | ¥82,500【¥93,500~】 | ¥22,000【¥26,000~】 |
HONDA ゴールドウイング F6B | ¥112,200【¥134,200~】 | ¥99,000【¥110,000~】 | ¥82,500【¥93,500~】 | ¥22,000【¥26,000~】 |
HONDA ゴールドウイング F6C | ¥106,700【¥117,700~】 | ¥93,500【¥104,500~】 | ¥77,000【¥88,000~】 | ¥22,000【¥26,000~】 |
YAMAHA NIKEN | ¥86,900【¥92,400~】 | ¥75,900【¥81,400~】> | ¥70,400【¥75,900~】> | ¥35,200【¥46,200~】> |
YAMAHA TRICITY300 | ¥70,400【¥75,900~】 | ¥63,800【¥69,300~】> | ¥63,800【¥69,300~】> | ¥30,800【¥35,200~】> |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
パーツ
種別 | サイレンサー1本 | サイレンサー2本同時施工 | パーツ単体(20cm四方) |
---|---|---|---|
カーボンパーツ | ¥11,550 | ¥18,770 | ¥4,400 |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。