Adventure
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
G 310 GS | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥57,200【¥64,900~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | ¥24,200【¥35,200~】 |
F 700 GS | ¥68,200【¥75,900~】 | ¥57,200【¥64,900~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
F 800 GS Adventure | ¥74,800【¥82,500~】 | ¥61,600【¥69,300~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | – |
F 850 GS | ¥72,600【¥80,300~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | ¥53,900【¥61,600~】 | – |
F 850 GS Adventure | ¥74,800【¥82,500~】 | ¥61,600【¥69,300~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | – |
F 900 XR | ¥80,300【¥88,000~】 | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥55,000【¥62,700~】 | – |
S 1000 XR | ¥81,400【¥89,100~】 | ¥68,200【¥75,900~】 | ¥62,700【¥70,400~】 | – |
R 1200 GS | ¥74,800【¥82,500~】 | ¥61,600【¥69,300~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | – |
R 1200 GS Adventure | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
R 1250 GS | ¥74,800【¥82,500~】 | ¥61,600【¥69,300~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | – |
R 1250 GS Adventure | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Tour
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
F 800 GT | ¥80,300【¥88,000~】 | ¥67,100【¥74,800~】 | ¥61,600【¥69,300~】 | – |
R 1200 RT | ¥95,700【¥103,400~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | – |
R 1250 RT | ¥95,700【¥103,400~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | – |
K 1600 GT | ¥106,700【¥115,500~】 | ¥93,500【¥101,200~】 | ¥88,000【¥95,700~】 | – |
K 1600 GTL | ¥112,200【¥119,900~】 | ¥99,000【¥106,700~】 | ¥93,500【¥101,200~】 | – |
K 1600 GTL Exclucive | ¥123,200【¥130,900~】 | ¥110,000【¥117,700~】 | ¥104,500【¥112,200~】 | – |
K 1600 B | ¥106,700【¥114,400~】 | ¥93,500【¥101,200~】 | ¥88,000【¥95,700~】 | – |
K 1600 GrandAmerica | ¥112,200【¥119,900~】 | ¥99,000【¥106,700~】 | ¥93,500【¥101,200~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Roadsters
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
G 310 R | ¥71,500【¥79,200~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | ¥52,800【¥60,500~】 | – |
F 800 R | ¥72,600【¥80,300~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | ¥53,900【¥61,600~】 | – |
F 900 R | ¥74,800【¥82,500~】 | ¥61,600【¥69,300~】 | ¥56,100【¥63,800~】 | – |
S 1000 R | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
K 1300 R | ¥78,100【¥85,800~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥59,400【¥67,100~】 | – |
R 1200 R | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Heritage
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
R nineT | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
R nineT Pure | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
R nineT Racer | ¥84,700【¥92,400~】 | ¥71,500【¥79,200~】 | ¥62,700【¥70,400~】 | – |
R nineT Scrambler | ¥78,100【¥85,800~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
R nineT Urban G/S | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
R 18 | ¥106,700【¥115,500~】 | ¥95,700【¥104,500~】 | ¥84,700【¥93,500~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Sport
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
HP4 RACE | ¥89,100【¥96,800~】 | ¥75,900【¥83,600~】 | ¥70,400【¥78,100~】 | – |
S 1000 RR | ¥89,100【¥96,800~】 | ¥75,900【¥83,600~】 | ¥70,400【¥78,100~】 | – |
R 1200 RS | ¥86,900【¥94,600~】 | ¥73,700【¥81,400~】 | ¥68,200【¥75,900~】 | – |
R 1250 RS | ¥86,900【¥94,600~】 | ¥73,700【¥81,400~】 | ¥68,200【¥75,900~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Urban Mobility
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
C 400 X | ¥69,300【¥74,800~】 | – | – | – |
C 400 GT | ¥71,500【¥77,000~】 | – | – | – |
C 650 GT | ¥79,200【¥84,700~】 | – | – | – |
C 600 SPORT | ¥74,800【¥80,300~】 | – | – | – |
C evolution | ¥77,000【¥80,300~】 | – | – | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。