Diavel
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Diavel | ¥95,700【¥103,400~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥28,600【¥35,200~】 |
Diavel Carbon | ¥99,000【¥106,700~】 | ¥85,800【¥93,500~】 | ¥80,300【¥88,000~】 | – |
XDiavel | ¥95,700【¥103,400~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | – |
XDiavel S | ¥95,700【¥103,400~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | – |
Diavel 1200 | ¥95,700【¥103,400~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | – |
Diavel 1200 S | ¥95,700【¥103,400~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Hypermotard
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Hypermotard 939 | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
Hypermotard 939 SP | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
Hyperstrada 939 | ¥82,500【¥90,200~】 | ¥69,300【¥77,000~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Monster
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Monster 696 | ¥73,700【¥81,400~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | ¥55,000【¥62,700~】 | – |
Monster 796 | ¥70,400【¥78,100~】 | ¥57,200【¥64,900~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
Monster 821 Dark | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
Monster 821 | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
Monster 821 Stripe | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
Monster 1200 | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥63,800【¥71,500~】 | ¥58,300【¥66,000~】 | – |
Monster 1200 S | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
Monster 1200 R | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥66,000【¥73,700~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Multistrada
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Multistrada 950 | ¥89,100【¥96,800~】 | ¥75,900【¥83,600~】 | ¥70,400【¥78,100~】 | – |
Multistrada 950 S | ¥91,300【¥99,000~】 | ¥78,100【¥85,800~】 | ¥72,600【¥80,300~】 | – |
Multistrada 1200 | ¥90,200【¥97,900~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥71,500【¥79,200~】 | – |
Multistrada 1200 S | ¥92,400【¥100,100~】 | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥73,700【¥81,400~】 | – |
Multistrada 1200 Pikes Peak | ¥94,600【¥102,300~】 | ¥81,400【¥89,100~】 | ¥75,900【¥83,600~】 | – |
Multistrada 1200 Enduro | ¥96,800【¥104,500~】 | ¥81,400【¥89,100~】 | ¥75,900【¥83,600~】 | – |
Multistrada 1260 | ¥90,200【¥97,900~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥71,500【¥79,200~】 | – |
Multistrada 1260 S | ¥92,400【¥100,100~】 | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥73,700【¥81,400~】 | – |
Multistrada 1260 Pikes Peak | ¥94,600【¥102,300~】 | ¥81,400【¥89,100~】 | ¥75,900【¥83,600~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Streetfighter
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Streetfighter V4 | ¥83,600【¥91,300~】 | ¥70,400【¥78,100~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | – |
Streetfighter V4S | ¥83,600【¥91,300~】 | ¥70,400【¥78,100~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Superbike
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
959 Panigale | ¥95,700【¥103,400~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | ¥77,000【¥84,700~】 | – |
1299 Panigale | ¥101,200【¥108,900~】 | ¥88,000【¥95,700~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | – |
1299 Panigale S | ¥101,200【¥108,900~】 | ¥88,000【¥95,700~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | – |
Panigale R | ¥101,200【¥108,900~】 | ¥88,000【¥95,700~】 | ¥82,500【¥90,200~】 | – |
Panigale V2 | ¥103,400【¥111,100~】 | ¥90,200【¥97,900~】 | ¥84,700【¥92,400~】 | – |
Panigale V4 | ¥105,600【¥113,300~】 | ¥92,400【¥10,0100~】 | ¥86,900【¥94,600~】 | – |
Panigale V4 S | ¥105,600【¥113,300~】 | ¥92,400【¥10,0100~】 | ¥86,900【¥94,600~】 | – |
Panigale V4 Special | ¥105,600【¥113,300~】 | ¥92,400【¥10,0100~】 | ¥86,900【¥94,600~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
SuperSport
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
SuperSport | ¥92,400【¥100,100~】 | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥73,700【¥81,400~】 | – |
SuperSport S | ¥94,600【¥103,400~】 | ¥81,400【¥89,100~】 | ¥75,900【¥83,600~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。
Scrambler
車 名 | フルコース | スタンダードコース | 外装コース | ホイールコース |
---|---|---|---|---|
Sixty2 | ¥73,700【¥81,400~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
Classic | ¥75,900【¥83,600~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
Street Classic | ¥75,900【¥83,600~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
MACH2.0 | ¥73,700【¥81,400~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
Icon | ¥75,900【¥83,600~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
Full Throttle | ¥73,700【¥81,400~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – | Cafe Racer | ¥74,800【¥82,500~】 | ¥59,400【¥68,200~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
Desert Sled | ¥75,900【¥83,600~】 | ¥60,500【¥68,200~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
1100 | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥62,700【¥70,400~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
1100 Special | ¥79,200【¥86,900~】 | ¥64,900【¥72,600~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
1100 Sport | ¥77,000【¥84,700~】 | ¥62,700【¥70,400~】 | ¥51,700【¥59,400~】 | – |
上記価格は「新車 【既販車】」となります。
※掲載されていない車両についてはご相談ください。